C.T.P. Bolívar · Especialidad en Organización de Operaciones
y Servicios de Alimentos y Bebidas
⚠ Usuario o contraseña incorrectos.
60 Ítems · Selección Única · 100 puntos | Selección aleatoria del banco de preguntas · Cada examen es único
| # | Subárea | Nivel | Horas | Banco | Ítems por examen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Operaciones de servicios de salón | 10° y 11° | 320 | -- | 9 |
| 2 | Operaciones para la preparación de bebidas con o sin alcohol | 10° y 11° | 640 | -- | 19 |
| 3 | Tecnologías de información aplicadas | 10° | 160 | -- | 5 |
| 4 | Emprendimiento e innovación | 11° | 160 | -- | 5 |
| 5 | Organización de servicios de eventos especiales | 12° | 200 | -- | 6 |
| 6 | Diseño y Organización de menús | 12° | 200 | -- | 6 |
| 7 | English Oriented to Food and Beverages Service Operations | 10°, 11° y 12° | 840 | -- | 10 |
| TOTAL | 2,520 | -- | 60 | ||
🔀 Cada vez que inicie un examen, el sistema selecciona aleatoriamente preguntas del banco, respetando la distribución proporcional. Los exámenes nunca serán iguales.